Description
Écran | |
Taille de l’écran | 23.8 “ |
Diagonale d’écran (cm) | 60.5 cm |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms (overdrive) |
Angle d’inclinaison | 20 5 |
Surface d’affichage | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 |
Pas de pixel | 0.2745 |
Taux de contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Format d’image | 16:9 |
Type de rétro | Rétroéclairage LED |
Écran | AMVA (Advanced Multi-Domain Vertical Alignment) |
Connectivité | |
Interface | DVI (câble DVI inclus) HDMI Displayport |
Entrée audio PC | 3.5 mm (Line In) |
HDCP | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Argenté / Noir mat |
Poids et dimensions | |
Hauteur (support inclus) | 38.6 cm |
Largeur (support inclus) | 54.0 cm |
Poids (support inclus) | 3.6 |
Hauteur | 32.5 cm |
Largeur | 54 cm |
Profondeur | 20 cm |
Poids | 3,3 |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | < 0.5 W |
Consommation annuelle d’énergie | 28 kWh |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Emplacement d’alimentation | Externe |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Norme VESA | 100×100 |
Plug and Play | DDC 1 / 2B / CI |
Certificat | |
Conformité aux standards industriels | CE, TÜV-GS (ext. Power Supply) |
Certifié Energy Star | Energy Star 7.0 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Client léger | |
Thin client | Non adapté aux Thinclients, TERRA PC Nettop 2610, Nettop 3011, TERRA PC-Mini |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.