Description
Général | |
Modèle de processeur | Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3.0 GHz (9M SmartCache, jusqu’à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology) |
Système d’exploitation | Windows 10 Pro |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
Processeur | |
Famille de processeur | Core i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | Hexa-Core (6 Core) |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA1151v2 Socket |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 GB |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Emplacements mémoire | 2 |
Support de mémoire | SO DIMM, 260-PIN |
Support de stockage | |
Interface du disque dur | 1x S-ATA-3 pour 1x 2,5″ jusqu’à hauteur 12.5mm 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe x4 NVMe/ SATA) |
Niveaux RAID | Pas de RAID |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité disque dur | 1 x 256 GB – SSD |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 2 |
Supports de stockage | SSD M.2 |
représentation / réalisation | |
position de marché | Business |
Niveau sonore | 22 dB |
Carte mère chipset | Intel H310 Express |
Design | |
Type de châssis | Mini Format |
Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC 24-7 ready (temporary fan-maintance required) |
Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Application | Digital Signage |
Contenu de l’emballage | |
Accesoires inclus | Manuel (DE/ EN/ FR/ ES), driver CD, alimentation, 2x antenne de WiFi Optionnel: Kit de montage VESA |
Language du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Connecteurs d’extension | |
Connecteurs d’extension | 1x M.2-2280 , SATA v3.0 (6 Gbit/s)/ PCIe Gen 2.0 x4 NVMe 1x M.2-2230E (pour WLAN/ Bluetooth module) |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 4.3 cm |
Largeur | 18 cm |
Profondeur | 19 cm |
Poids | 1240 g |
Autres caractéristiques | |
Interface | Avant: 1x USB 3.1 Gen1 Type A, 1x USB 3.1 Gen1 Type C, 2x USB 2.0 Typ A, Line-out, Mic-in Arrière: 2x USB 3.1 Gen1 Type A, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Display Port 2x RS232 seriell port, 9-pol. D-Sub (5/12V, 1x RS422/RS485), 2x RJ45, DC-In |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10 |
Type de refroidissement | Actif |
Caractéristiques spéciales | Kensington Lock Supporter PowerOn after Power loss M.2 SSD alors que deuxieme SSD Option: VESA Mounting Kit 75×75 mm/ 100×100 mm TPM 2.0 |
Souris | |
Souris incluse | Option |
Graphique | |
Quantité de ports de la carte graphique | 1x HDMI, 1x DP (Display Port) Supporte le double affichage |
Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamique |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | HDMI jusqu’à 3840×2160 @ 30Hz (4K), DP jusqu’à 3840×2160 @ 60Hz (4K) |
Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
Puissance | |
Source d’alimentation | Alimentation externe sans ventilateur Rendement > 87% |
Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 0.50 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM 0.15 Watt Soft off (S5 Mode) W |
Puissance d’alimentation max. | 90 Watt |
Puissance nominale | Ø 10 Watt mode Idle Ø 50 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : https://www.wortmann.de/green |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5 °C – 50 °C Attention: Pour les températures au-dessus de 40°, nous recommandons les disques SSD et les mémoires SO-DIMM avec capacité de fonctionnement à haute température. |
Rang de température maximale de fonctionnement | 50 °C Attention: Pour les températures au-dessus de 40°, nous recommandons les disques SSD et les mémoires SO-DIMM avec capacité de fonctionnement à haute température. |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 80 % (sans condensation) |
Réseau | |
Contrôleur de réseau local (LAN) | 2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE |
Standards wifi | Intel 9260 WLAN/BT module intégré via M.2 (2230E) 2x antennes externes amovibles 802.11b/g/n/ac Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) |
Protocoles de liaison de données | Bluetooth 5.0 |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Aucun(e) |
Dispositif d’entrée | |
Interface de l’appareil | USB Note : Clavier disponible en option |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.